Mail: Norske Skog, PB 329, 1326 Lysaker, Norway
Visitors:Norske Skog, Oksenøyvn 80, 1366 Lysaker
Aksjonærer
De 20 største aksjonærene basert på VPS aksjonærregister. Neders står antall askjer eid av utenlandske statsborgere. Totalt antall aksjer er 189 945 626.
Siden oppdateres hver torsdag, og viser handelen som er foretatt til og med fredag forrige uke.
De største aksjonærene per 10. mai 2012
| Antall aksjer | % | Endringer fra | Navn | Land | ||||
| forrige uke | ||||||||
| 6 671 000 | 3,51 | 0 | AT SKOG BA | NOR | ||||
| 6 340 431 | 3,34 | 0 | FOLKETRYGDFONDET | NOR | ||||
| 5 970 000 | 3,14 | 0 | SKAGEN VEKST | NOR | ||||
| 5 189 688 | 2,73 | 0 | ASTRUP FEARNLEY A/S | NOR | ||||
| 3 820 000 | 2,01 | 0 | UTHALDEN A/S, V/HARALD MORÆUS HANSSEN | NOR | ||||
| 3 608 502 | 1,90 | -139 427 | NORDNET BANK AB | SWE | ||||
| 3 458 990 | 1,82 | 0 | ALLSKOG BA | NOR | ||||
| 3 300 000 | 1,74 | 0 | NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS | NOR | ||||
| 3 095 752 | 1,63 | 2 450 | CLEARSTREAM BANKING | LUX | ||||
| 2 986 644 | 1,57 | 0 | FIDUCIA AS | NOR | ||||
| 2 586 900 | 1,36 | 20 300 | NORDEA BANK PLC FINLAND | FIN | ||||
| 2 586 233 | 1,36 | -342 707 | BANK OF NEW YORK MELLON, S/A MELLON NOMINEE 15 OMNIBUS | USA | ||||
| 2 430 693 | 1,28 | -10 720 | STATE STREET BANK & TRUST, A/C CLIENT FUND NUMBER: OM80 | USA | ||||
| 2 296 466 | 1,21 | 0 | A/S HAVLIDE | NOR | ||||
| 2 200 000 | 1,16 | 0 | AWILCO INVEST AS | NOR | ||||
| 2 112 005 | 1,11 | 0 | A/S HERDEBRED | NOR | ||||
| 1 970 560 | 1,04 | 0 | MJØSEN SKOG BA | NOR | ||||
| 1 866 064 | 0,98 | -65 567 | DANSKE BANK A/S | DNK | ||||
| 1 850 000 | 0,97 | 0 | ALFAPLAN AS | NOR | ||||
| 1 802 424 | 0,95 | 0 | ALLSKOG HOLDING AS | NOR | ||||
| 42 685 786 | 22,47 | -308 409 | Utenlandske eiere |



