RISK – Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital
Inngangsverdien på Norske Skogs aksjer har til og med inntektsåret 2005 blitt regulert med et beregnet RISK-beløp. Som følge av endrede skatteregler er det siste RISK-beløpet beregnet pr 1. januar 2006, og RISK-regulering har derfor ingen betydning for aksjer som er ervervet etter denne dato.
I forbindelse med innføringen av RISK-reguleringen ble det også etablert alternative inngangsverdier for aksjer kjøpt før 1993. Disse er kr 43,265 for de daværende A-aksjene og kr 41,075 for de daværende B-aksjene. De to aksjeklassene ble slått sammen i mai 2001, samtidig som det ble besluttet å splitte aksjen i to. Derved ble tidligere beløp for alternative inngangsverdier og RISK-regulering halvert.
RISK-beløpene for Norske Skog er som følger:
Ligningsverdi pr. 31.12. for Norske Skog-aksje
31.12.2005: 69,23 pr. aksje
31.12.2006: 86,60 pr. aksje
31.12.2007: 38,675 pr. aksje
31.12.2008: 13,98 pr. aksje
31.12.2009: 9,51 pr. aksje
31.12.2010: 14,25 pr. aksje
| Skattemessig inngangsverdi pr. 01.01.1992: | ||
| Omregnet | ||
| A-aksjer: | 85,49 | 42,75 |
| A frie | 86,53 | 43,27 |
| B-aksjer: | 82,15 | 41,08 |
| Kr/aksje | Kr/aksje | |
| før splitt | etter splitt | |
| 01.01.2006 | -3,990 | |
| 01.01.2005 | -5,140 | |
| 01.01.2004 | -3,940 | |
| 01.01.2003 | -6,810 | |
| 01.01.2002 | 0,470 | |
| 01.01.2001 | -0,33 | -0,165 |
| 01.01.2000 | 7,97 | 3,985 |
| 01.01.1999 | 9,07 | 4,535 |
| 01.01.1998 | 0,35 | 0,175 |
| 01.01.1997 | 21,55 | 10,775 |
| 01.01.1996 | 35,15 | 17,575 |
| 01.01.1995 | -0,67 | -0,335 |
| 01.01.1994 | 0,63 | 0,315 |
| 01.01.1993 | -2,00 | -1,000 |



